#+--------------------------------------------------------------------+
#| A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai |
#| Official exchange rates of the Hungarian National Bank |
#| Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok. |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#| szivesen fogadok. |
#| FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome. |
#+--------------------------------------------------------------------+
#| vetel/BUY eladas/SELL < A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 126-128 133-135 < Rates of commercial banks |
#| DEM 90-91 95-98 < (HUF) |
#+--------------------------------------------------------------------+
#
# VALUTA; KOZEP; VETEL; ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; MEAN; BUY; SELL; UNIT; REMARKS
DATE=1995-OCT-27
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1995-OCT-28, p.20'
GBP; 211.08; 209.09; 213.33; 1; angol font (skot es eszakir is)
AUD; 100.83; 99.98; 102.02; 1; ausztral dollar
BEF; 466.01; 462.18; 471.32; 100; belga (es luxemburgi) frank(100)
DKK; 24.65; 24.49; 24.97; 1; dan korona
FIM; 31.72; 31.43; 32.05; 1; finn marka
FRF; 27.34; 27.02; 27.56; 1; francia frank
GRD; 0.00; 57.35; 58.49; 100; gorog drachma(100) (kozepar nincs)
NLG; 85.52; 84.83; 86.51; 1; holland forint
IEP; 216.34; 215.20; 219.52; 1; ir font
JPY; 131.75; 130.73; 133.41; 100; japan jen(100)
CAD; 97.34; 96.83; 98.83; 1; kanadai dollar
KWD; 444.88; 441.40; 450.34; 1; kuvaiti dinar
DEM; 95.85; 95.01; 96.89; 1; nemet marka
NOK; 21.60; 21.31; 21.73; 1; norveg korona
ITL; 83.79; 83.30; 84.96; 1000; olasz lira(1000)
ATS; 13.62; 13.51; 13.77; 1; osztrak schilling
PTE; 90.63; 89.77; 91.57; 100; portugal escudo(100)
ESP; 109.80; 108.76; 110.92; 100; spanyol peseta(100)
CHF; 118.36; 117.04; 119.38; 1; svajci frank
SEK; 20.23; 20.03; 20.41; 1; sved korona
USD; 133.42; 132.42; 135.10; 1; USA-dollar
XEU; 175.35; 173.43; 176.89; 1; European Currency Unit (ECU)
|