#+--------------------------------------------------------------------+
#| A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai |
#| Official exchange rates of the Hungarian National Bank |
#| Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok. |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#| szivesen fogadok. |
#| FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome. |
#+--------------------------------------------------------------------+
#| vetel/BUY eladas/SELL < A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 139-146 150-153 < Rates of commercial banks |
#| DEM 92-95 99-100 < (HUF) |
#+--------------------------------------------------------------------+
#
# VALUTA; KOZEP; VETEL; ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; MEAN; BUY; SELL; UNIT; REMARKS
DATE=1996-MAY-31
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1996-JUN-01, p.16'
GBP; 234.47; 231.96; 236.40; 1; angol font (skot es eszakir is)
AUD; 121.88; 120.87; 123.07; 1; ausztral dollar
BEF; 483.79; 479.48; 489.06; 100; belga (es luxemburgi) frank(100)
DKK; 25.73; 25.52; 26.04; 1; dan korona
FIM; 32.18; 31.93; 32.57; 1; finn marka
FRF; 29.37; 29.14; 29.72; 1; francia frank
GRD; 0.00; 62.30; 63.50; 100; gorog drachma(100) (kozepar nincs)
NLG; 88.82; 88.05; 89.81; 1; holland forint
IEP; 240.45; 238.15; 242.71; 1; ir font
JPY; 140.84; 139.83; 142.59; 100; japan jen(100)
CAD; 111.20; 110.32; 112.42; 1; kanadai dollar
KWD; 508.13; 504.50; 514.18; 1; kuvaiti dinar
DEM; 99.40; 98.54; 100.50; 1; nemet marka
NOK; 23.25; 23.04; 23.50; 1; norveg korona
ITL; 98.48; 97.59; 99.45; 1000; olasz lira(1000)
ATS; 14.13; 14.01; 14.29; 1; osztrak schilling
PTE; 96.61; 95.64; 97.54; 100; portugal escudo(100)
ESP; 118.23; 116.92; 119.26; 100; spanyol peseta(100)
CHF; 121.04; 119.95; 122.37; 1; svajci frank
SEK; 22.57; 22.34; 22.78; 1; sved korona
USD; 152.54; 151.30; 154.20; 1; USA-dollar
XEU; 187.90; 185.97; 189.61; 1; European Currency Unit (ECU)
|