#+--------------------------------------------------------------------+
#| A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai |
#| Official exchange rates of the Hungarian National Bank |
#| Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok. |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#| szivesen fogadok. |
#| FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome. |
#+--------------------------------------------------------------------+
#| vetel/BUY eladas/SELL < A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 144-152 156-160 < Rates of commercial banks |
#| DEM 98-101 104-107 < (HUF) |
#+---tovabbi info/further information available:http://www.fornax.hu--+
#
# VALUTA; DEVIZA; VALUTAVETEL; -KOZEP; -ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; OFFICIAL; BID; MEAN; ASK; UNIT; REMARKS
DATE=1996-NOV-22
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1996-NOV-23, p.12'
GBP; 267.75; 265.15; 267.53; 269.91; 1; angol (skot,eszakir) font
AUD; 128.86; 127.16; 128.36; 129.56; 1; ausztral dollar
BEF; 514.07; 509.74; 514.75; 519.76; 100; belga (luxemburgi) frank
DKK; 27.58; 27.33; 27.60; 27.87; 1; dan korona
FIM; 35.11; 34.79; 35.13; 35.47; 1; finn marka
FRF; 31.24; 30.94; 31.24; 31.54; 1; francia frank
GRD; 0.00; 66.57; 67.22; 67.87; 100; gorog drachma
NLG; 94.45; 93.63; 94.55; 95.47; 1; holland forint
IEP; 267.96; 265.03; 267.50; 269.97; 1; ir font
JPY; 142.68; 141.01; 142.42; 143.83; 100; japan jen
CAD; 118.68; 117.46; 118.57; 119.68; 1; kanadai dollar
KWD; 532.56; 527.43; 532.53; 537.63; 1; kuvaiti dinar
DEM; 105.96; 105.05; 106.08; 107.11; 1; nemet marka
NOK; 25.10; 24.86; 25.10; 25.34; 1; norveg korona
ITL; 106.10; 105.20; 106.21; 107.22; 1000; olasz lira
ATS; 15.06; 14.92; 15.07; 15.22; 1; osztrak schilling
PTE; 104.76; 103.95; 104.95; 105.95; 100; portugal escudo
ESP; 125.95; 124.89; 126.10; 127.31; 100; spanyol peseta
CHF; 125.37; 124.16; 125.42; 126.68; 1; svajci frank
SEK; 23.99; 23.74; 23.97; 24.20; 1; sved korona
USD; 158.97; 157.27; 158.80; 160.33; 1; USA-dollar
XEU; 203.64; 201.80; 203.74; 205.68; 1; European Currency Unit (ECU)
|